- 核心板
-
TI AM335X
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
- 評估板
-
TI AM335X
TI AM 3354郵票貼評估板 數(shù)字標(biāo)牌 帶殼 數(shù)字標(biāo)牌 不帶殼 TI AM 335X郵票貼 帶7寸屏 TI AM335X評估板帶7寸屏 TI AM335X評估板
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
手持機(jī)
- 工業(yè)平板
-
NXP I.MX6
- 工業(yè)控制器
-
TI AM335X
- 配件產(chǎn)品
-
3寸屏
4寸屏
5寸屏
7寸屏
SD卡
電源
攝像頭
北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業(yè)郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號 新中關(guān)大廈B座南翼15層1507室
產(chǎn)品名稱:TI AM335X工業(yè)控制器

| ?名稱 | 型號 | ?處理器 | 主頻 | ?內(nèi)存 | 存儲 | 系統(tǒng) | 價格 | ||||||||||||||||||||||
| ?配置1 | LST-PIC3354-512D4GE10RL-080-IC-L | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux? | ? | ||||||||||||||||||||||
| ?配置2 | LST-PIC3354-512D4GE-080-IC-L | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux? | ? | ||||||||||||||||||||||
如需其他配置,請聯(lián)系客服改價!?

LST-PIC3354是北京立薩科技有限公司開發(fā)的基于AM335X處理器的帶10寸電阻觸摸屏的工業(yè)控制器。采用TI 工業(yè)級800M主頻的 AM3354 Cortex-A8處理器,可提供一路RS232,一路RS485,2路CAN,一個TF卡接口,1*100M以太網(wǎng),2*USB host 2.0,4*干接點(diǎn)輸出,4*光隔離輸入。此設(shè)備通過嚴(yán)格的電磁兼容測試。適用于惡劣的電磁環(huán)境的工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用。

| AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
| Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator ? + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator? + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
| System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||


| 項目 | 參數(shù) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | TI AM3354 (800MHz主頻)? Cortex-A8處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)存 | 512MB/1GB | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND? | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||

| 項目? | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2路獨(dú)立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| McASP | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 2路(最多支持118路,與其他引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPMC | 引出所有地址、數(shù)據(jù)、控制總線(與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 8路(4路用作電阻觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | (最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引腳 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 項目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環(huán)境溫度 | ?-50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB規(guī)格 | 8層板設(shè)計,沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型 | 4個44PIN雙排插針接口(2*22)間距為4MM | ||||||||||||||||||||||||||||


?


| 類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測試環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燒寫鏡像 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引導(dǎo)程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| linux內(nèi)核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 驅(qū)動程序 | 蜂鳴器 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| can | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| eeprom | AT24C04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| key | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Controller | 10寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | 10寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| usb host | 百兆網(wǎng)口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| gpio輸出 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| gpio輸入 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測試代碼 | RS232測試程序 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| RS422測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS485測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| can測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鳴器測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| eeprom測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| gpio輸出測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| gpio輸入測試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 命令測試環(huán)境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS422 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| eeprom | AT24C04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鳴器 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| can | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| key | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖形測試環(huán)境 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||

| 標(biāo)配 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
主機(jī) |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|
開發(fā)資料 |
1 | http://pan.baidu.com/s/1jHzSpPO | |||||||||||||||||||||||||||
?
| 選配 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
屏 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|
可定制擴(kuò)展模塊 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|
電源 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||

| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| 采購意向: | |
| * 驗證碼: |
|
文章推薦
- RK3288底板+核心板設(shè)計過程
- RK3288廣告機(jī)硬件和軟件調(diào)試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機(jī)
- BeagleBone產(chǎn)品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發(fā)板
- RK3288在人臉識別上的應(yīng)用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業(yè)以太網(wǎng)解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機(jī)總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設(shè)計
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計費(fèi)控制單元主板方案
- 大聯(lián)大控股世平推出 TI 、NXP 多領(lǐng)域應(yīng)用人機(jī)交互平臺
- 強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)“心臟”,智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發(fā)板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統(tǒng)
- 采用AM3352工控核心板進(jìn)行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機(jī)交互與TI Sitara處理器的產(chǎn)品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
| 我要評論: | |
| *內(nèi) 容: |
|
| 驗證碼: |
|






共有0